کولکاتا میں نماز کے اوقات
بھارت · 22.5726°, 88.3639° · UTC+5:30 · University of Islamic Sciences, Karachi
آج 1 ستمبر، 2026
یہ وہ اوقات ہیں جن کے ساتھ یہ صفحہ بنایا گیا۔ آج کے اوقات دیکھنے کے لیے جاوا اسکرپٹ فعال کریں۔
کولکاتا سے قبلہ کی سمت
مقناطیسی قطب نما حقیقی شمال کے بجائے مقناطیسی شمال کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ فرق ہر مقام پر مختلف ہوتا ہے اور سال بہ سال بدلتا رہتا ہے۔ سِراج کا قبلہ نما آپ کے آلے کے سینسرز کی مدد سے یہ فرق خودبخود درست کر دیتا ہے۔
ستمبر 2026 کا نقشہ
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:03 | 05:19 | 11:38 | 16:06 | 17:55 | 19:10 |
| 2 | 04:03 | 05:19 | 11:37 | 16:06 | 17:54 | 19:09 |
| 3 | 04:03 | 05:20 | 11:37 | 16:05 | 17:53 | 19:08 |
| 4 | 04:04 | 05:20 | 11:37 | 16:04 | 17:52 | 19:07 |
| 5 | 04:04 | 05:20 | 11:36 | 16:04 | 17:51 | 19:06 |
| 6 | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 16:03 | 17:50 | 19:05 |
| 7 | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 16:03 | 17:49 | 19:04 |
| 8 | 04:05 | 05:21 | 11:35 | 16:02 | 17:48 | 19:03 |
| 9 | 04:06 | 05:21 | 11:35 | 16:01 | 17:47 | 19:02 |
| 10 | 04:06 | 05:22 | 11:35 | 16:00 | 17:46 | 19:01 |
| 11 | 04:07 | 05:22 | 11:34 | 16:00 | 17:45 | 18:59 |
| 12 | 04:07 | 05:22 | 11:34 | 15:59 | 17:44 | 18:58 |
| 13 | 04:07 | 05:23 | 11:34 | 15:58 | 17:43 | 18:57 |
| 14 | 04:08 | 05:23 | 11:33 | 15:58 | 17:42 | 18:56 |
| 15 | 04:08 | 05:23 | 11:33 | 15:57 | 17:41 | 18:55 |
| 16 | 04:08 | 05:23 | 11:32 | 15:56 | 17:40 | 18:54 |
| 17 | 04:09 | 05:24 | 11:32 | 15:55 | 17:39 | 18:53 |
| 18 | 04:09 | 05:24 | 11:32 | 15:55 | 17:38 | 18:52 |
| 19 | 04:09 | 05:24 | 11:31 | 15:54 | 17:37 | 18:51 |
| 20 | 04:10 | 05:25 | 11:31 | 15:53 | 17:36 | 18:50 |
| 21 | 04:10 | 05:25 | 11:31 | 15:52 | 17:35 | 18:49 |
| 22 | 04:11 | 05:25 | 11:30 | 15:52 | 17:34 | 18:48 |
| 23 | 04:11 | 05:25 | 11:30 | 15:51 | 17:33 | 18:47 |
| 24 | 04:11 | 05:26 | 11:30 | 15:50 | 17:32 | 18:46 |
| 25 | 04:12 | 05:26 | 11:29 | 15:49 | 17:31 | 18:45 |
| 26 | 04:12 | 05:26 | 11:29 | 15:49 | 17:30 | 18:44 |
| 27 | 04:12 | 05:27 | 11:29 | 15:48 | 17:29 | 18:43 |
| 28 | 04:12 | 05:27 | 11:28 | 15:47 | 17:28 | 18:42 |
| 29 | 04:13 | 05:27 | 11:28 | 15:46 | 17:27 | 18:41 |
| 30 | 04:13 | 05:28 | 11:28 | 15:45 | 17:26 | 18:40 |
یہ اوقات کیسے شمار کیے جاتے ہیں
اوقات 22.5726°، 88.3639° پر سورج کی پوزیشن سے University of Islamic Sciences, Karachi کے مطابق شمار کیے جاتے ہیں۔ عصر میں حنفی سایہ معیار استعمال ہوتا ہے۔ ڈے لائٹ سیونگ Asia/Kolkata ٹائم زون سے خودبخود لاگو ہوتی ہے۔ فجر افق سے 18° نیچے اور عشاء 18° پر مقرر کی جاتی ہے۔
طریقے مختلف ہوتے ہیں، اور آپ کے قریب کی مسجد ان سے چند منٹ آگے پیچھے اوقات شائع کر سکتی ہے — اختلاف کی صورت میں اپنی مقامی مسجد کی پیروی کریں۔ ایپ میں آپ طریقہ، عصر کا مسلک، اور ہر نماز کے لیے دستی ترمیم منتخب کر سکتے ہیں تاکہ اوقات آپ کی جماعت سے بالکل مطابقت رکھیں۔
یہ اوقات اپنے فون پر حاصل کریں
سِراج نماز کے اوقات آپ کے آلے پر شمار کرتا ہے — نہ اکاؤنٹ، نہ اشتہار، اور آف لائن بھی کام کرتا ہے۔ اذان کی اطلاعات، قبلہ نما، تلاوت کے ساتھ قرآن، حدیث، دعا و اذکار، اسمائے حسنیٰ، ہجری کیلنڈر اور تسبیح۔