Kolkata namaz vakitleri
Hindistan · 22.5726°, 88.3639° · UTC+5:30 · University of Islamic Sciences, Karachi
Bugün 1 Kasım 2026
Bu sayfanın oluşturulduğu andaki vakitler gösteriliyor. Bugünün vakitleri için JavaScript'i etkinleştirin.
Kolkata şehrinden kıble
Manyetik pusula gerçek kuzeyi değil manyetik kuzeyi gösterir; aradaki fark konuma göre değişir ve yıldan yıla kayar. Sirāj'ın kıble pusulası bu farkı cihazınızın sensörlerini kullanarak otomatik olarak düzeltir.
Kasım 2026 vakit cetveli
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:25 | 05:41 | 11:21 | 15:23 | 17:00 | 18:15 |
| 2 | 04:25 | 05:41 | 11:21 | 15:22 | 17:00 | 18:15 |
| 3 | 04:26 | 05:42 | 11:21 | 15:22 | 16:59 | 18:14 |
| 4 | 04:26 | 05:42 | 11:21 | 15:21 | 16:58 | 18:14 |
| 5 | 04:27 | 05:43 | 11:21 | 15:21 | 16:58 | 18:13 |
| 6 | 04:27 | 05:44 | 11:21 | 15:21 | 16:57 | 18:13 |
| 7 | 04:28 | 05:44 | 11:21 | 15:20 | 16:57 | 18:13 |
| 8 | 04:28 | 05:45 | 11:21 | 15:20 | 16:57 | 18:12 |
| 9 | 04:28 | 05:45 | 11:21 | 15:19 | 16:56 | 18:12 |
| 10 | 04:29 | 05:46 | 11:21 | 15:19 | 16:56 | 18:12 |
| 11 | 04:29 | 05:47 | 11:22 | 15:18 | 16:55 | 18:11 |
| 12 | 04:30 | 05:47 | 11:22 | 15:18 | 16:55 | 18:11 |
| 13 | 04:30 | 05:48 | 11:22 | 15:18 | 16:55 | 18:11 |
| 14 | 04:31 | 05:48 | 11:22 | 15:17 | 16:54 | 18:11 |
| 15 | 04:32 | 05:49 | 11:22 | 15:17 | 16:54 | 18:10 |
| 16 | 04:32 | 05:50 | 11:22 | 15:17 | 16:54 | 18:10 |
| 17 | 04:33 | 05:50 | 11:22 | 15:17 | 16:53 | 18:10 |
| 18 | 04:33 | 05:51 | 11:23 | 15:16 | 16:53 | 18:10 |
| 19 | 04:34 | 05:52 | 11:23 | 15:16 | 16:53 | 18:10 |
| 20 | 04:34 | 05:52 | 11:23 | 15:16 | 16:53 | 18:10 |
| 21 | 04:35 | 05:53 | 11:23 | 15:16 | 16:53 | 18:10 |
| 22 | 04:35 | 05:54 | 11:24 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| 23 | 04:36 | 05:54 | 11:24 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| 24 | 04:36 | 05:55 | 11:24 | 15:15 | 16:52 | 18:10 |
| 25 | 04:37 | 05:56 | 11:24 | 15:15 | 16:52 | 18:10 |
| 26 | 04:38 | 05:56 | 11:25 | 15:15 | 16:52 | 18:10 |
| 27 | 04:38 | 05:57 | 11:25 | 15:15 | 16:52 | 18:10 |
| 28 | 04:39 | 05:58 | 11:25 | 15:15 | 16:52 | 18:10 |
| 29 | 04:39 | 05:58 | 11:26 | 15:15 | 16:52 | 18:10 |
| 30 | 04:40 | 05:59 | 11:26 | 15:15 | 16:52 | 18:10 |
Bu vakitler nasıl hesaplanıyor
Vakitler, 22.5726°, 88.3639° konumundaki güneş konumundan University of Islamic Sciences, Karachi yöntemiyle hesaplanır. İkindi için Hanefî gölge boyu esas alınır. Yaz saati uygulaması Asia/Kolkata saat diliminden otomatik olarak uygulanır. İmsak ufkun 18° altında, yatsı ise 18° konumunda kabul edilir.
Yöntemler farklılık gösterir ve yakınınızdaki bir cami bu vakitlerden birkaç dakika önce ya da sonra ilan edebilir — farklılık halinde kendi caminizi esas alın. Uygulamada yöntemi, ikindi mezhebini ve her vakit için elle düzeltmeyi seçerek vakitleri cemaatinize birebir uydurabilirsiniz.
Bu vakitleri telefonunuza alın
Sirāj namaz vakitlerini cihazınızda hesaplar — hesap yok, reklam yok, çevrimdışı çalışır. Ezan bildirimleri, kıble pusulası, tilavetli Kur'an, hadis, dua ve zikirler, Esmâü'l-Hüsnâ, hicrî takvim ve tesbih.