رمضان کیلنڈر · باندونگ
انڈونیشیا · 8 فروری، 2027 – 8 مارچ، 2027 · 29 دن · Kementerian Agama Republik Indonesia
سحری کا وقت فجر پر ختم ہوتا ہے اور روزہ مغرب پر کھولا جاتا ہے۔ اوقات باندونگ کے لیے Kementerian Agama Republik Indonesia کے مطابق شمار کیے گئے ہیں؛ اگر آپ کی مسجد ایک دو منٹ مختلف ہو تو اپنی مسجد کی پیروی کریں۔
طویل ترین روزہ13 گھنٹے 44 منٹرمضان 1
مختصر ترین روزہ13 گھنٹے 30 منٹرمضان 29
عید الفطرمنگل، 9 مارچ1 Shawwāl 1448
| رمضان | تاریخ | سحری ختم | افطار | دورانیہ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر، 8 فروری | 04:32 | 18:16 | 13 گھنٹے 44 منٹ |
| 2 | منگل، 9 فروری | 04:32 | 18:15 | 13 گھنٹے 43 منٹ |
| 3 | بدھ، 10 فروری | 04:33 | 18:15 | 13 گھنٹے 43 منٹ |
| 4 | جمعرات، 11 فروری | 04:33 | 18:15 | 13 گھنٹے 42 منٹ |
| 5 | جمعہ، 12 فروری | 04:33 | 18:15 | 13 گھنٹے 42 منٹ |
| 6 | ہفتہ، 13 فروری | 04:33 | 18:15 | 13 گھنٹے 41 منٹ |
| 7 | اتوار، 14 فروری | 04:34 | 18:15 | 13 گھنٹے 41 منٹ |
| 8 | پیر، 15 فروری | 04:34 | 18:14 | 13 گھنٹے 40 منٹ |
| 9 | منگل، 16 فروری | 04:34 | 18:14 | 13 گھنٹے 40 منٹ |
| 10 | بدھ، 17 فروری | 04:35 | 18:14 | 13 گھنٹے 39 منٹ |
| 11 | جمعرات، 18 فروری | 04:35 | 18:14 | 13 گھنٹے 39 منٹ |
| 12 | جمعہ، 19 فروری | 04:35 | 18:13 | 13 گھنٹے 38 منٹ |
| 13 | ہفتہ، 20 فروری | 04:35 | 18:13 | 13 گھنٹے 38 منٹ |
| 14 | اتوار، 21 فروری | 04:35 | 18:13 | 13 گھنٹے 37 منٹ |
| 15 | پیر، 22 فروری | 04:36 | 18:12 | 13 گھنٹے 37 منٹ |
| 16 | منگل، 23 فروری | 04:36 | 18:12 | 13 گھنٹے 36 منٹ |
| 17 | بدھ، 24 فروری | 04:36 | 18:12 | 13 گھنٹے 36 منٹ |
| 18 | جمعرات، 25 فروری | 04:36 | 18:11 | 13 گھنٹے 35 منٹ |
| 19 | جمعہ، 26 فروری | 04:36 | 18:11 | 13 گھنٹے 35 منٹ |
| 20 | ہفتہ، 27 فروری | 04:36 | 18:11 | 13 گھنٹے 34 منٹ |
| 21 | اتوار، 28 فروری | 04:36 | 18:10 | 13 گھنٹے 34 منٹ |
| 22 | پیر، 1 مارچ | 04:37 | 18:10 | 13 گھنٹے 33 منٹ |
| 23 | منگل، 2 مارچ | 04:37 | 18:10 | 13 گھنٹے 33 منٹ |
| 24 | بدھ، 3 مارچ | 04:37 | 18:09 | 13 گھنٹے 33 منٹ |
| 25 | جمعرات، 4 مارچ | 04:37 | 18:09 | 13 گھنٹے 32 منٹ |
| 26 | جمعہ، 5 مارچ | 04:37 | 18:08 | 13 گھنٹے 32 منٹ |
| 27 | ہفتہ، 6 مارچ | 04:37 | 18:08 | 13 گھنٹے 31 منٹ |
| 28 | اتوار، 7 مارچ | 04:37 | 18:08 | 13 گھنٹے 31 منٹ |
| 29 | پیر، 8 مارچ | 04:37 | 18:07 | 13 گھنٹے 30 منٹ |
کچھ مقامات پر احتیاطاً فجر سے چند منٹ پہلے امساک کیا جاتا ہے۔ یہاں فجر کا وقت دیا گیا ہے، اور سِراج میں آپ سحری کی اطلاع جتنا پہلے چاہیں مقرر کر سکتے ہیں۔
سحری و افطار کی اطلاعات
سحری ختم ہونے سے پہلے اور مغرب کے وقت اطلاع، جو آپ کے آلے پر آپ کے مقام کے مطابق شمار ہوتی ہے۔