Ramadan timetable · Tripoli
Libya · 8 February 2027 – 8 March 2027 · 29 days · Egyptian General Authority of Survey
Suhoor ends at Fajr and the fast is broken at Maghrib. Times are calculated for Tripoli with Egyptian General Authority of Survey; where your masjid differs by a minute or two, follow your masjid.
Longest fast13h 13mRamadan 29
Shortest fast12h 20mRamadan 1
Eid al-FitrTue 9 Mar1 Shawwāl 1448
| Ramadan | Date | Suhoor ends | Iftar | Fast length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 06:26 | 18:47 | 12h 20m |
| 2 | Tue 9 Feb | 06:26 | 18:48 | 12h 22m |
| 3 | Wed 10 Feb | 06:25 | 18:49 | 12h 24m |
| 4 | Thu 11 Feb | 06:24 | 18:50 | 12h 25m |
| 5 | Fri 12 Feb | 06:23 | 18:51 | 12h 27m |
| 6 | Sat 13 Feb | 06:23 | 18:51 | 12h 29m |
| 7 | Sun 14 Feb | 06:22 | 18:52 | 12h 31m |
| 8 | Mon 15 Feb | 06:21 | 18:53 | 12h 32m |
| 9 | Tue 16 Feb | 06:20 | 18:54 | 12h 34m |
| 10 | Wed 17 Feb | 06:19 | 18:55 | 12h 36m |
| 11 | Thu 18 Feb | 06:18 | 18:56 | 12h 38m |
| 12 | Fri 19 Feb | 06:17 | 18:57 | 12h 40m |
| 13 | Sat 20 Feb | 06:16 | 18:58 | 12h 41m |
| 14 | Sun 21 Feb | 06:15 | 18:58 | 12h 43m |
| 15 | Mon 22 Feb | 06:14 | 18:59 | 12h 45m |
| 16 | Tue 23 Feb | 06:13 | 19:00 | 12h 47m |
| 17 | Wed 24 Feb | 06:12 | 19:01 | 12h 49m |
| 18 | Thu 25 Feb | 06:11 | 19:02 | 12h 51m |
| 19 | Fri 26 Feb | 06:10 | 19:03 | 12h 53m |
| 20 | Sat 27 Feb | 06:09 | 19:03 | 12h 55m |
| 21 | Sun 28 Feb | 06:08 | 19:04 | 12h 57m |
| 22 | Mon 1 Mar | 06:07 | 19:05 | 12h 59m |
| 23 | Tue 2 Mar | 06:05 | 19:06 | 13h 1m |
| 24 | Wed 3 Mar | 06:04 | 19:07 | 13h 3m |
| 25 | Thu 4 Mar | 06:03 | 19:07 | 13h 4m |
| 26 | Fri 5 Mar | 06:02 | 19:08 | 13h 6m |
| 27 | Sat 6 Mar | 06:01 | 19:09 | 13h 9m |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:59 | 19:10 | 13h 11m |
| 29 | Mon 8 Mar | 05:58 | 19:11 | 13h 13m |
Some communities observe an imsak a few minutes before Fajr as a precaution. The Fajr time is given here; Sirāj lets you set a suhoor reminder as early as you like.
Suhoor and iftar reminders
Notifications before suhoor ends and at maghrib, computed on your device for wherever you are.