Ramazan imsakiyesi · Rawalpindi
Pakistan · 8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027 · 29 gün · University of Islamic Sciences, Karachi
Sahur imsakla biter, oruç akşam ezanıyla açılır. Vakitler Rawalpindi için University of Islamic Sciences, Karachi yöntemiyle hesaplanmıştır; caminiz bir iki dakika farklı ilan ediyorsa caminizi esas alın.
En uzun oruç13s 5dRamazan 29
En kısa oruç12s 12dRamazan 1
Ramazan Bayramı9 Mar Sal1 Shawwāl 1448
| Ramazan | Tarih | İmsak | İftar | Oruç süresi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 05:35 | 17:46 | 12s 12d |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:34 | 17:47 | 12s 13d |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:33 | 17:48 | 12s 15d |
| 4 | 11 Şub Per | 05:32 | 17:49 | 12s 17d |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:32 | 17:50 | 12s 19d |
| 6 | 13 Şub Cmt | 05:31 | 17:51 | 12s 20d |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:30 | 17:52 | 12s 22d |
| 8 | 15 Şub Pzt | 05:29 | 17:53 | 12s 24d |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:28 | 17:54 | 12s 26d |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:27 | 17:55 | 12s 28d |
| 11 | 18 Şub Per | 05:26 | 17:56 | 12s 29d |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:25 | 17:57 | 12s 31d |
| 13 | 20 Şub Cmt | 05:24 | 17:57 | 12s 33d |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:23 | 17:58 | 12s 35d |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:22 | 17:59 | 12s 37d |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:21 | 18:00 | 12s 39d |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:20 | 18:01 | 12s 41d |
| 18 | 25 Şub Per | 05:19 | 18:02 | 12s 43d |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:18 | 18:03 | 12s 45d |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:17 | 18:03 | 12s 47d |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:16 | 18:04 | 12s 49d |
| 22 | 1 Mar Pzt | 05:14 | 18:05 | 12s 51d |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:13 | 18:06 | 12s 53d |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:12 | 18:07 | 12s 55d |
| 25 | 4 Mar Per | 05:11 | 18:08 | 12s 57d |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:10 | 18:08 | 12s 59d |
| 27 | 6 Mar Cmt | 05:08 | 18:09 | 13s 1d |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:07 | 18:10 | 13s 3d |
| 29 | 8 Mar Pzt | 05:06 | 18:11 | 13s 5d |
Bazı yerlerde ihtiyaten imsak, fecirden birkaç dakika önce alınır. Burada fecir (imsak) vakti verilmiştir; Sirāj'da sahur hatırlatmasını dilediğiniz kadar önceye alabilirsiniz.
Sahur ve iftar hatırlatmaları
Sahur bitmeden önce ve akşam ezanında bildirim; nerede olursanız olun cihazınızda hesaplanır.