Ramazan imsakiyesi · Maskat
Umman · 8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027 · 29 gün · Umm al-Qurā University, Makkah
Sahur imsakla biter, oruç akşam ezanıyla açılır. Vakitler Maskat için Umm al-Qurā University, Makkah yöntemiyle hesaplanmıştır; caminiz bir iki dakika farklı ilan ediyorsa caminizi esas alın.
En uzun oruç13s 8dRamazan 29
En kısa oruç12s 34dRamazan 1
Ramazan Bayramı9 Mar Sal1 Shawwāl 1448
| Ramazan | Tarih | İmsak | İftar | Oruç süresi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 05:25 | 17:59 | 12s 34d |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:24 | 17:59 | 12s 35d |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:24 | 18:00 | 12s 36d |
| 4 | 11 Şub Per | 05:23 | 18:00 | 12s 37d |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:23 | 18:01 | 12s 38d |
| 6 | 13 Şub Cmt | 05:22 | 18:02 | 12s 39d |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:22 | 18:02 | 12s 40d |
| 8 | 15 Şub Pzt | 05:21 | 18:03 | 12s 42d |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:21 | 18:03 | 12s 43d |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:20 | 18:04 | 12s 44d |
| 11 | 18 Şub Per | 05:19 | 18:05 | 12s 45d |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:19 | 18:05 | 12s 46d |
| 13 | 20 Şub Cmt | 05:18 | 18:06 | 12s 47d |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:18 | 18:06 | 12s 49d |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:17 | 18:07 | 12s 50d |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:16 | 18:07 | 12s 51d |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:15 | 18:08 | 12s 52d |
| 18 | 25 Şub Per | 05:15 | 18:08 | 12s 54d |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:14 | 18:09 | 12s 55d |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:13 | 18:09 | 12s 56d |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:12 | 18:10 | 12s 57d |
| 22 | 1 Mar Pzt | 05:11 | 18:10 | 12s 59d |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:11 | 18:11 | 13s 0d |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:10 | 18:11 | 13s 1d |
| 25 | 4 Mar Per | 05:09 | 18:12 | 13s 3d |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:08 | 18:12 | 13s 4d |
| 27 | 6 Mar Cmt | 05:07 | 18:13 | 13s 5d |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:06 | 18:13 | 13s 7d |
| 29 | 8 Mar Pzt | 05:05 | 18:13 | 13s 8d |
Bazı yerlerde ihtiyaten imsak, fecirden birkaç dakika önce alınır. Burada fecir (imsak) vakti verilmiştir; Sirāj'da sahur hatırlatmasını dilediğiniz kadar önceye alabilirsiniz.
Sahur ve iftar hatırlatmaları
Sahur bitmeden önce ve akşam ezanında bildirim; nerede olursanız olun cihazınızda hesaplanır.