Ramadan timetable · Tehran
Iran · 8 February 2027 – 8 March 2027 · 29 days · Institute of Geophysics, University of Tehran
Suhoor ends at Fajr and the fast is broken at Maghrib. Times are calculated for Tehran with Institute of Geophysics, University of Tehran; where your masjid differs by a minute or two, follow your masjid.
Longest fast13h 21mRamadan 29
Shortest fast12h 24mRamadan 1
Eid al-FitrTue 9 Mar1 Shawwāl 1448
| Ramadan | Date | Suhoor ends | Iftar | Fast length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:34 | 17:58 | 12h 24m |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:33 | 17:59 | 12h 25m |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:32 | 17:59 | 12h 27m |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:31 | 18:00 | 12h 29m |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:30 | 18:01 | 12h 31m |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:29 | 18:02 | 12h 33m |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:29 | 18:03 | 12h 35m |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:28 | 18:04 | 12h 37m |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:27 | 18:05 | 12h 39m |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:26 | 18:06 | 12h 41m |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:25 | 18:07 | 12h 43m |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:23 | 18:08 | 12h 45m |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:22 | 18:09 | 12h 47m |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:21 | 18:10 | 12h 49m |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:20 | 18:11 | 12h 51m |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:19 | 18:12 | 12h 53m |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:18 | 18:13 | 12h 55m |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:17 | 18:14 | 12h 57m |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:15 | 18:15 | 12h 59m |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:14 | 18:16 | 13h 1m |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:13 | 18:16 | 13h 3m |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:12 | 18:17 | 13h 6m |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:11 | 18:18 | 13h 8m |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:09 | 18:19 | 13h 10m |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:08 | 18:20 | 13h 12m |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:07 | 18:21 | 13h 14m |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:05 | 18:22 | 13h 17m |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:04 | 18:23 | 13h 19m |
| 29 | Mon 8 Mar | 05:03 | 18:24 | 13h 21m |
Some communities observe an imsak a few minutes before Fajr as a precaution. The Fajr time is given here; Sirāj lets you set a suhoor reminder as early as you like.
Suhoor and iftar reminders
Notifications before suhoor ends and at maghrib, computed on your device for wherever you are.