Ramadan timetable · Philadelphia
United States · 8 February 2027 – 8 March 2027 · 29 days · Islamic Society of North America
Suhoor ends at Fajr and the fast is broken at Maghrib. Times are calculated for Philadelphia with Islamic Society of North America; where your masjid differs by a minute or two, follow your masjid.
Longest fast12h 51mRamadan 29
Shortest fast11h 43mRamadan 1
Eid al-FitrTue 9 Mar1 Shawwāl 1448
| Ramadan | Date | Suhoor ends | Iftar | Fast length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:46 | 17:29 | 11h 43m |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:45 | 17:30 | 11h 45m |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:44 | 17:32 | 11h 48m |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:43 | 17:33 | 11h 50m |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:42 | 17:34 | 11h 52m |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:41 | 17:35 | 11h 54m |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:40 | 17:36 | 11h 57m |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:38 | 17:37 | 11h 59m |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:37 | 17:39 | 12h 1m |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:36 | 17:40 | 12h 4m |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:35 | 17:41 | 12h 6m |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:34 | 17:42 | 12h 8m |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:32 | 17:43 | 12h 11m |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:31 | 17:44 | 12h 13m |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:30 | 17:46 | 12h 16m |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:28 | 17:47 | 12h 18m |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:27 | 17:48 | 12h 21m |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:26 | 17:49 | 12h 23m |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:24 | 17:50 | 12h 26m |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:23 | 17:51 | 12h 28m |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:22 | 17:52 | 12h 31m |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:20 | 17:53 | 12h 33m |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:19 | 17:54 | 12h 36m |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:17 | 17:56 | 12h 38m |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:16 | 17:57 | 12h 41m |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:14 | 17:58 | 12h 44m |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:13 | 17:59 | 12h 46m |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:11 | 18:00 | 12h 49m |
| 29 | Mon 8 Mar | 05:10 | 18:01 | 12h 51m |
Some communities observe an imsak a few minutes before Fajr as a precaution. The Fajr time is given here; Sirāj lets you set a suhoor reminder as early as you like.
Suhoor and iftar reminders
Notifications before suhoor ends and at maghrib, computed on your device for wherever you are.