Ramadan timetable · Dearborn
United States · 8 February 2027 – 8 March 2027 · 29 days · Islamic Society of North America
Suhoor ends at Fajr and the fast is broken at Maghrib. Times are calculated for Dearborn with Islamic Society of North America; where your masjid differs by a minute or two, follow your masjid.
Longest fast12h 52mRamadan 29
Shortest fast11h 37mRamadan 1
Eid al-FitrTue 9 Mar1 Shawwāl 1448
| Ramadan | Date | Suhoor ends | Iftar | Fast length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 06:20 | 17:57 | 11h 37m |
| 2 | Tue 9 Feb | 06:18 | 17:58 | 11h 40m |
| 3 | Wed 10 Feb | 06:17 | 17:59 | 11h 42m |
| 4 | Thu 11 Feb | 06:16 | 18:01 | 11h 45m |
| 5 | Fri 12 Feb | 06:15 | 18:02 | 11h 47m |
| 6 | Sat 13 Feb | 06:14 | 18:03 | 11h 49m |
| 7 | Sun 14 Feb | 06:13 | 18:05 | 11h 52m |
| 8 | Mon 15 Feb | 06:11 | 18:06 | 11h 55m |
| 9 | Tue 16 Feb | 06:10 | 18:07 | 11h 57m |
| 10 | Wed 17 Feb | 06:09 | 18:08 | 12h 0m |
| 11 | Thu 18 Feb | 06:07 | 18:10 | 12h 2m |
| 12 | Fri 19 Feb | 06:06 | 18:11 | 12h 5m |
| 13 | Sat 20 Feb | 06:05 | 18:12 | 12h 8m |
| 14 | Sun 21 Feb | 06:03 | 18:14 | 12h 10m |
| 15 | Mon 22 Feb | 06:02 | 18:15 | 12h 13m |
| 16 | Tue 23 Feb | 06:00 | 18:16 | 12h 16m |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:59 | 18:17 | 12h 18m |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:58 | 18:19 | 12h 21m |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:56 | 18:20 | 12h 24m |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:55 | 18:21 | 12h 26m |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:53 | 18:22 | 12h 29m |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:51 | 18:23 | 12h 32m |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:50 | 18:25 | 12h 35m |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:48 | 18:26 | 12h 38m |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:47 | 18:27 | 12h 40m |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:45 | 18:28 | 12h 43m |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:43 | 18:29 | 12h 46m |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:42 | 18:31 | 12h 49m |
| 29 | Mon 8 Mar | 05:40 | 18:32 | 12h 52m |
Some communities observe an imsak a few minutes before Fajr as a precaution. The Fajr time is given here; Sirāj lets you set a suhoor reminder as early as you like.
Suhoor and iftar reminders
Notifications before suhoor ends and at maghrib, computed on your device for wherever you are.