Ramadan-Kalender · Peschawar

Pakistan · 8. Februar 2027 – 8. März 2027 · 29 Tage · University of Islamic Sciences, Karachi

Die Sehri-Zeit endet mit Fadschr, gebrochen wird das Fasten zum Maghrib. Die Zeiten sind für Peschawar nach University of Islamic Sciences, Karachi berechnet; weicht Ihre Moschee um ein oder zwei Minuten ab, richten Sie sich nach ihr.

Längster Fastentag13h 5 Min.Ramadan 29
Kürzester Fastentag12h 11 Min.Ramadan 1
Eid al-FitrDi., 9. März1 Shawwāl 1448
Ramadan-1448-Kalender für Peschawar, Pakistan — Ortszeit (24 Stunden)
Ramadan Datum Sehri-Ende Iftar Fastendauer
1Mo., 8. Feb.05:4117:5212h 11 Min.
2Di., 9. Feb.05:4017:5312h 12 Min.
3Mi., 10. Feb.05:3917:5412h 14 Min.
4Do., 11. Feb.05:3917:5512h 16 Min.
5Fr., 12. Feb.05:3817:5612h 18 Min.
6Sa., 13. Feb.05:3717:5612h 20 Min.
7So., 14. Feb.05:3617:5712h 21 Min.
8Mo., 15. Feb.05:3517:5812h 23 Min.
9Di., 16. Feb.05:3417:5912h 25 Min.
10Mi., 17. Feb.05:3318:0012h 27 Min.
11Do., 18. Feb.05:3218:0112h 29 Min.
12Fr., 19. Feb.05:3118:0212h 31 Min.
13Sa., 20. Feb.05:3018:0312h 33 Min.
14So., 21. Feb.05:2918:0412h 35 Min.
15Mo., 22. Feb.05:2818:0512h 37 Min.
16Di., 23. Feb.05:2718:0612h 38 Min.
17Mi., 24. Feb.05:2618:0612h 40 Min.
18Do., 25. Feb.05:2518:0712h 42 Min.
19Fr., 26. Feb.05:2418:0812h 44 Min.
20Sa., 27. Feb.05:2318:0912h 46 Min.
21So., 28. Feb.05:2118:1012h 48 Min.
22Mo., 1. März05:2018:1112h 51 Min.
23Di., 2. März05:1918:1212h 53 Min.
24Mi., 3. März05:1818:1212h 55 Min.
25Do., 4. März05:1718:1312h 57 Min.
26Fr., 5. März05:1518:1412h 59 Min.
27Sa., 6. März05:1418:1513h 1 Min.
28So., 7. März05:1318:1613h 3 Min.
29Mo., 8. März05:1218:1713h 5 Min.

Manche Gemeinden halten vorsorglich einen Imsak einige Minuten vor Fadschr. Hier steht die Fadschr-Zeit; in Sirāj können Sie die Sehri-Erinnerung beliebig früher setzen.

Sehri- und Iftar-Erinnerungen

Eine Benachrichtigung vor Ende der Sehri-Zeit und eine zum Maghrib, auf Ihrem Gerät berechnet, wo immer Sie sind.

← Alle Ramadan-Kalender · Gebetszeiten