Ramadan-Kalender · Mekka

Saudi-Arabien · 8. Februar 2027 – 8. März 2027 · 29 Tage · Umm al-Qurā University, Makkah

Die Sehri-Zeit endet mit Fadschr, gebrochen wird das Fasten zum Maghrib. Die Zeiten sind für Mekka nach Umm al-Qurā University, Makkah berechnet; weicht Ihre Moschee um ein oder zwei Minuten ab, richten Sie sich nach ihr.

Längster Fastentag13h 9 Min.Ramadan 29
Kürzester Fastentag12h 38 Min.Ramadan 1
Eid al-FitrDi., 9. März1 Shawwāl 1448
Ramadan-1448-Kalender für Mekka, Saudi-Arabien — Ortszeit (24 Stunden)
Ramadan Datum Sehri-Ende Iftar Fastendauer
1Mo., 8. Feb.05:3718:1512h 38 Min.
2Di., 9. Feb.05:3718:1612h 39 Min.
3Mi., 10. Feb.05:3718:1712h 40 Min.
4Do., 11. Feb.05:3618:1712h 41 Min.
5Fr., 12. Feb.05:3618:1812h 42 Min.
6Sa., 13. Feb.05:3518:1812h 43 Min.
7So., 14. Feb.05:3518:1912h 44 Min.
8Mo., 15. Feb.05:3418:1912h 45 Min.
9Di., 16. Feb.05:3418:2012h 46 Min.
10Mi., 17. Feb.05:3318:2012h 47 Min.
11Do., 18. Feb.05:3318:2112h 48 Min.
12Fr., 19. Feb.05:3218:2112h 49 Min.
13Sa., 20. Feb.05:3118:2212h 50 Min.
14So., 21. Feb.05:3118:2212h 51 Min.
15Mo., 22. Feb.05:3018:2312h 52 Min.
16Di., 23. Feb.05:3018:2312h 53 Min.
17Mi., 24. Feb.05:2918:2412h 55 Min.
18Do., 25. Feb.05:2818:2412h 56 Min.
19Fr., 26. Feb.05:2818:2412h 57 Min.
20Sa., 27. Feb.05:2718:2512h 58 Min.
21So., 28. Feb.05:2618:2512h 59 Min.
22Mo., 1. März05:2518:2613h 0 Min.
23Di., 2. März05:2518:2613h 1 Min.
24Mi., 3. März05:2418:2613h 3 Min.
25Do., 4. März05:2318:2713h 4 Min.
26Fr., 5. März05:2218:2713h 5 Min.
27Sa., 6. März05:2118:2813h 6 Min.
28So., 7. März05:2118:2813h 7 Min.
29Mo., 8. März05:2018:2813h 9 Min.

Manche Gemeinden halten vorsorglich einen Imsak einige Minuten vor Fadschr. Hier steht die Fadschr-Zeit; in Sirāj können Sie die Sehri-Erinnerung beliebig früher setzen.

Sehri- und Iftar-Erinnerungen

Eine Benachrichtigung vor Ende der Sehri-Zeit und eine zum Maghrib, auf Ihrem Gerät berechnet, wo immer Sie sind.

← Alle Ramadan-Kalender · Gebetszeiten