Ramadan-Kalender · Islamabad

Pakistan · 8. Februar 2027 – 8. März 2027 · 29 Tage · University of Islamic Sciences, Karachi

Die Sehri-Zeit endet mit Fadschr, gebrochen wird das Fasten zum Maghrib. Die Zeiten sind für Islamabad nach University of Islamic Sciences, Karachi berechnet; weicht Ihre Moschee um ein oder zwei Minuten ab, richten Sie sich nach ihr.

Längster Fastentag13h 5 Min.Ramadan 29
Kürzester Fastentag12h 11 Min.Ramadan 1
Eid al-FitrDi., 9. März1 Shawwāl 1448
Ramadan-1448-Kalender für Islamabad, Pakistan — Ortszeit (24 Stunden)
Ramadan Datum Sehri-Ende Iftar Fastendauer
1Mo., 8. Feb.05:3517:4612h 11 Min.
2Di., 9. Feb.05:3417:4712h 13 Min.
3Mi., 10. Feb.05:3317:4812h 15 Min.
4Do., 11. Feb.05:3217:4912h 17 Min.
5Fr., 12. Feb.05:3217:5012h 18 Min.
6Sa., 13. Feb.05:3117:5112h 20 Min.
7So., 14. Feb.05:3017:5212h 22 Min.
8Mo., 15. Feb.05:2917:5312h 24 Min.
9Di., 16. Feb.05:2817:5412h 26 Min.
10Mi., 17. Feb.05:2717:5412h 27 Min.
11Do., 18. Feb.05:2617:5512h 29 Min.
12Fr., 19. Feb.05:2517:5612h 31 Min.
13Sa., 20. Feb.05:2417:5712h 33 Min.
14So., 21. Feb.05:2317:5812h 35 Min.
15Mo., 22. Feb.05:2217:5912h 37 Min.
16Di., 23. Feb.05:2118:0012h 39 Min.
17Mi., 24. Feb.05:2018:0112h 41 Min.
18Do., 25. Feb.05:1918:0212h 43 Min.
19Fr., 26. Feb.05:1818:0212h 45 Min.
20Sa., 27. Feb.05:1718:0312h 47 Min.
21So., 28. Feb.05:1518:0412h 49 Min.
22Mo., 1. März05:1418:0512h 51 Min.
23Di., 2. März05:1318:0612h 53 Min.
24Mi., 3. März05:1218:0712h 55 Min.
25Do., 4. März05:1118:0712h 57 Min.
26Fr., 5. März05:0918:0812h 59 Min.
27Sa., 6. März05:0818:0913h 1 Min.
28So., 7. März05:0718:1013h 3 Min.
29Mo., 8. März05:0618:1113h 5 Min.

Manche Gemeinden halten vorsorglich einen Imsak einige Minuten vor Fadschr. Hier steht die Fadschr-Zeit; in Sirāj können Sie die Sehri-Erinnerung beliebig früher setzen.

Sehri- und Iftar-Erinnerungen

Eine Benachrichtigung vor Ende der Sehri-Zeit und eine zum Maghrib, auf Ihrem Gerät berechnet, wo immer Sie sind.

← Alle Ramadan-Kalender · Gebetszeiten