Ramadan-Kalender · Abu Dhabi

Vereinigte Arabische Emirate · 8. Februar 2027 – 8. März 2027 · 29 Tage · Ministry of Awqaf, UAE

Die Sehri-Zeit endet mit Fadschr, gebrochen wird das Fasten zum Maghrib. Die Zeiten sind für Abu Dhabi nach Ministry of Awqaf, UAE berechnet; weicht Ihre Moschee um ein oder zwei Minuten ab, richten Sie sich nach ihr.

Längster Fastentag13h 7 Min.Ramadan 29
Kürzester Fastentag12h 31 Min.Ramadan 1
Eid al-FitrDi., 9. März1 Shawwāl 1448
Ramadan-1448-Kalender für Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate — Ortszeit (24 Stunden)
Ramadan Datum Sehri-Ende Iftar Fastendauer
1Mo., 8. Feb.05:4318:1412h 31 Min.
2Di., 9. Feb.05:4218:1412h 32 Min.
3Mi., 10. Feb.05:4218:1512h 33 Min.
4Do., 11. Feb.05:4118:1512h 34 Min.
5Fr., 12. Feb.05:4118:1612h 35 Min.
6Sa., 13. Feb.05:4018:1712h 37 Min.
7So., 14. Feb.05:4018:1712h 38 Min.
8Mo., 15. Feb.05:3918:1812h 39 Min.
9Di., 16. Feb.05:3818:1912h 40 Min.
10Mi., 17. Feb.05:3818:1912h 41 Min.
11Do., 18. Feb.05:3718:2012h 43 Min.
12Fr., 19. Feb.05:3618:2012h 44 Min.
13Sa., 20. Feb.05:3618:2112h 45 Min.
14So., 21. Feb.05:3518:2112h 46 Min.
15Mo., 22. Feb.05:3418:2212h 48 Min.
16Di., 23. Feb.05:3418:2312h 49 Min.
17Mi., 24. Feb.05:3318:2312h 50 Min.
18Do., 25. Feb.05:3218:2412h 52 Min.
19Fr., 26. Feb.05:3118:2412h 53 Min.
20Sa., 27. Feb.05:3018:2512h 54 Min.
21So., 28. Feb.05:3018:2512h 56 Min.
22Mo., 1. März05:2918:2612h 57 Min.
23Di., 2. März05:2818:2612h 58 Min.
24Mi., 3. März05:2718:2713h 0 Min.
25Do., 4. März05:2618:2713h 1 Min.
26Fr., 5. März05:2518:2813h 2 Min.
27Sa., 6. März05:2418:2813h 4 Min.
28So., 7. März05:2318:2913h 5 Min.
29Mo., 8. März05:2318:2913h 7 Min.

Manche Gemeinden halten vorsorglich einen Imsak einige Minuten vor Fadschr. Hier steht die Fadschr-Zeit; in Sirāj können Sie die Sehri-Erinnerung beliebig früher setzen.

Sehri- und Iftar-Erinnerungen

Eine Benachrichtigung vor Ende der Sehri-Zeit und eine zum Maghrib, auf Ihrem Gerät berechnet, wo immer Sie sind.

← Alle Ramadan-Kalender · Gebetszeiten