Mumbai namaz vakitleri
Hindistan · 19.0760°, 72.8777° · UTC+5:30 · University of Islamic Sciences, Karachi
Bugün 1 Eylül 2026
Bu sayfanın oluşturulduğu andaki vakitler gösteriliyor. Bugünün vakitleri için JavaScript'i etkinleştirin.
Mumbai şehrinden kıble
Manyetik pusula gerçek kuzeyi değil manyetik kuzeyi gösterir; aradaki fark konuma göre değişir ve yıldan yıla kayar. Sirāj'ın kıble pusulası bu farkı cihazınızın sensörlerini kullanarak otomatik olarak düzeltir.
Eylül 2026 vakit cetveli
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:09 | 06:23 | 12:40 | 17:06 | 18:54 | 20:08 |
| 2 | 05:09 | 06:24 | 12:39 | 17:05 | 18:54 | 20:07 |
| 3 | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 17:05 | 18:53 | 20:06 |
| 4 | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 17:04 | 18:52 | 20:05 |
| 5 | 05:10 | 06:24 | 12:38 | 17:04 | 18:51 | 20:04 |
| 6 | 05:10 | 06:24 | 12:38 | 17:03 | 18:50 | 20:03 |
| 7 | 05:11 | 06:25 | 12:38 | 17:03 | 18:49 | 20:02 |
| 8 | 05:11 | 06:25 | 12:37 | 17:02 | 18:48 | 20:01 |
| 9 | 05:11 | 06:25 | 12:37 | 17:01 | 18:48 | 20:00 |
| 10 | 05:12 | 06:25 | 12:37 | 17:01 | 18:47 | 19:59 |
| 11 | 05:12 | 06:25 | 12:36 | 17:00 | 18:46 | 19:58 |
| 12 | 05:12 | 06:26 | 12:36 | 17:00 | 18:45 | 19:57 |
| 13 | 05:12 | 06:26 | 12:35 | 16:59 | 18:44 | 19:56 |
| 14 | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 16:58 | 18:43 | 19:55 |
| 15 | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 16:58 | 18:42 | 19:54 |
| 16 | 05:13 | 06:26 | 12:34 | 16:57 | 18:41 | 19:53 |
| 17 | 05:13 | 06:26 | 12:34 | 16:57 | 18:40 | 19:52 |
| 18 | 05:14 | 06:27 | 12:34 | 16:56 | 18:40 | 19:51 |
| 19 | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 16:55 | 18:39 | 19:51 |
| 20 | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 16:55 | 18:38 | 19:50 |
| 21 | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 16:54 | 18:37 | 19:49 |
| 22 | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 16:53 | 18:36 | 19:48 |
| 23 | 05:15 | 06:27 | 12:32 | 16:53 | 18:35 | 19:47 |
| 24 | 05:15 | 06:28 | 12:32 | 16:52 | 18:34 | 19:46 |
| 25 | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 16:51 | 18:33 | 19:45 |
| 26 | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 16:51 | 18:32 | 19:44 |
| 27 | 05:16 | 06:28 | 12:31 | 16:50 | 18:32 | 19:43 |
| 28 | 05:16 | 06:28 | 12:30 | 16:49 | 18:31 | 19:42 |
| 29 | 05:16 | 06:29 | 12:30 | 16:49 | 18:30 | 19:41 |
| 30 | 05:16 | 06:29 | 12:30 | 16:48 | 18:29 | 19:41 |
Bu vakitler nasıl hesaplanıyor
Vakitler, 19.0760°, 72.8777° konumundaki güneş konumundan University of Islamic Sciences, Karachi yöntemiyle hesaplanır. İkindi için Hanefî gölge boyu esas alınır. Yaz saati uygulaması Asia/Kolkata saat diliminden otomatik olarak uygulanır. İmsak ufkun 18° altında, yatsı ise 18° konumunda kabul edilir.
Yöntemler farklılık gösterir ve yakınınızdaki bir cami bu vakitlerden birkaç dakika önce ya da sonra ilan edebilir — farklılık halinde kendi caminizi esas alın. Uygulamada yöntemi, ikindi mezhebini ve her vakit için elle düzeltmeyi seçerek vakitleri cemaatinize birebir uydurabilirsiniz.
Bu vakitleri telefonunuza alın
Sirāj namaz vakitlerini cihazınızda hesaplar — hesap yok, reklam yok, çevrimdışı çalışır. Ezan bildirimleri, kıble pusulası, tilavetli Kur'an, hadis, dua ve zikirler, Esmâü'l-Hüsnâ, hicrî takvim ve tesbih.