Kota Kinabalu namaz vakitleri
Malezya · 5.9804°, 116.0735° · UTC+8 · Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Bugün 1 Eylül 2026
Bu sayfanın oluşturulduğu andaki vakitler gösteriliyor. Bugünün vakitleri için JavaScript'i etkinleştirin.
Kota Kinabalu şehrinden kıble
Manyetik pusula gerçek kuzeyi değil manyetik kuzeyi gösterir; aradaki fark konuma göre değişir ve yıldan yıla kayar. Sirāj'ın kıble pusulası bu farkı cihazınızın sensörlerini kullanarak otomatik olarak düzeltir.
Eylül 2026 vakit cetveli
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:51 | 06:09 | 12:17 | 15:21 | 18:24 | 19:33 |
| 2 | 04:51 | 06:09 | 12:16 | 15:20 | 18:23 | 19:32 |
| 3 | 04:51 | 06:09 | 12:16 | 15:19 | 18:23 | 19:31 |
| 4 | 04:51 | 06:08 | 12:16 | 15:18 | 18:22 | 19:31 |
| 5 | 04:50 | 06:08 | 12:16 | 15:17 | 18:22 | 19:30 |
| 6 | 04:50 | 06:08 | 12:15 | 15:16 | 18:21 | 19:30 |
| 7 | 04:50 | 06:08 | 12:15 | 15:15 | 18:21 | 19:29 |
| 8 | 04:50 | 06:08 | 12:14 | 15:15 | 18:20 | 19:29 |
| 9 | 04:50 | 06:08 | 12:14 | 15:15 | 18:20 | 19:28 |
| 10 | 04:50 | 06:07 | 12:14 | 15:16 | 18:19 | 19:28 |
| 11 | 04:50 | 06:07 | 12:13 | 15:16 | 18:19 | 19:27 |
| 12 | 04:50 | 06:07 | 12:13 | 15:16 | 18:18 | 19:26 |
| 13 | 04:49 | 06:07 | 12:13 | 15:17 | 18:18 | 19:26 |
| 14 | 04:49 | 06:07 | 12:12 | 15:17 | 18:17 | 19:25 |
| 15 | 04:49 | 06:06 | 12:12 | 15:17 | 18:17 | 19:25 |
| 16 | 04:49 | 06:06 | 12:12 | 15:17 | 18:16 | 19:24 |
| 17 | 04:49 | 06:06 | 12:11 | 15:17 | 18:15 | 19:24 |
| 18 | 04:49 | 06:06 | 12:11 | 15:18 | 18:15 | 19:23 |
| 19 | 04:48 | 06:06 | 12:11 | 15:18 | 18:14 | 19:23 |
| 20 | 04:48 | 06:05 | 12:10 | 15:18 | 18:14 | 19:22 |
| 21 | 04:48 | 06:05 | 12:10 | 15:18 | 18:13 | 19:21 |
| 22 | 04:48 | 06:05 | 12:10 | 15:18 | 18:13 | 19:21 |
| 23 | 04:48 | 06:05 | 12:09 | 15:19 | 18:12 | 19:20 |
| 24 | 04:48 | 06:05 | 12:09 | 15:19 | 18:12 | 19:20 |
| 25 | 04:47 | 06:05 | 12:08 | 15:19 | 18:11 | 19:19 |
| 26 | 04:47 | 06:04 | 12:08 | 15:19 | 18:11 | 19:19 |
| 27 | 04:47 | 06:04 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:18 |
| 28 | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:19 | 18:10 | 19:18 |
| 29 | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:19 | 18:09 | 19:17 |
| 30 | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:19 | 18:09 | 19:17 |
Bu vakitler nasıl hesaplanıyor
Vakitler, 5.9804°, 116.0735° konumundaki güneş konumundan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yöntemiyle hesaplanır. İkindi için Şâfiî / Mâlikî / Hanbelî gölge boyu esas alınır. Yaz saati uygulaması Asia/Kuala_Lumpur saat diliminden otomatik olarak uygulanır. İmsak ufkun 20° altında, yatsı ise 18° konumunda kabul edilir.
Yöntemler farklılık gösterir ve yakınınızdaki bir cami bu vakitlerden birkaç dakika önce ya da sonra ilan edebilir — farklılık halinde kendi caminizi esas alın. Uygulamada yöntemi, ikindi mezhebini ve her vakit için elle düzeltmeyi seçerek vakitleri cemaatinize birebir uydurabilirsiniz.
Bu vakitleri telefonunuza alın
Sirāj namaz vakitlerini cihazınızda hesaplar — hesap yok, reklam yok, çevrimdışı çalışır. Ezan bildirimleri, kıble pusulası, tilavetli Kur'an, hadis, dua ve zikirler, Esmâü'l-Hüsnâ, hicrî takvim ve tesbih.