George Town namaz vakitleri
Malezya · 5.4141°, 100.3288° · UTC+8 · Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Bugün 1 Eylül 2026
Bu sayfanın oluşturulduğu andaki vakitler gösteriliyor. Bugünün vakitleri için JavaScript'i etkinleştirin.
George Town şehrinden kıble
Manyetik pusula gerçek kuzeyi değil manyetik kuzeyi gösterir; aradaki fark konuma göre değişir ve yıldan yıla kayar. Sirāj'ın kıble pusulası bu farkı cihazınızın sensörlerini kullanarak otomatik olarak düzeltir.
Eylül 2026 vakit cetveli
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:54 | 07:12 | 13:20 | 16:25 | 19:26 | 20:35 |
| 2 | 05:54 | 07:12 | 13:19 | 16:24 | 19:26 | 20:35 |
| 3 | 05:54 | 07:12 | 13:19 | 16:23 | 19:25 | 20:34 |
| 4 | 05:54 | 07:12 | 13:19 | 16:22 | 19:25 | 20:33 |
| 5 | 05:54 | 07:12 | 13:18 | 16:21 | 19:24 | 20:33 |
| 6 | 05:54 | 07:11 | 13:18 | 16:20 | 19:24 | 20:32 |
| 7 | 05:54 | 07:11 | 13:18 | 16:19 | 19:23 | 20:32 |
| 8 | 05:53 | 07:11 | 13:17 | 16:18 | 19:23 | 20:31 |
| 9 | 05:53 | 07:11 | 13:17 | 16:17 | 19:22 | 20:31 |
| 10 | 05:53 | 07:11 | 13:17 | 16:18 | 19:22 | 20:30 |
| 11 | 05:53 | 07:10 | 13:16 | 16:18 | 19:21 | 20:30 |
| 12 | 05:53 | 07:10 | 13:16 | 16:18 | 19:21 | 20:29 |
| 13 | 05:53 | 07:10 | 13:16 | 16:18 | 19:20 | 20:29 |
| 14 | 05:52 | 07:10 | 13:15 | 16:19 | 19:20 | 20:28 |
| 15 | 05:52 | 07:10 | 13:15 | 16:19 | 19:19 | 20:27 |
| 16 | 05:52 | 07:09 | 13:15 | 16:19 | 19:19 | 20:27 |
| 17 | 05:52 | 07:09 | 13:14 | 16:20 | 19:18 | 20:26 |
| 18 | 05:52 | 07:09 | 13:14 | 16:20 | 19:18 | 20:26 |
| 19 | 05:52 | 07:09 | 13:14 | 16:20 | 19:17 | 20:25 |
| 20 | 05:51 | 07:08 | 13:13 | 16:20 | 19:17 | 20:25 |
| 21 | 05:51 | 07:08 | 13:13 | 16:20 | 19:16 | 20:24 |
| 22 | 05:51 | 07:08 | 13:12 | 16:21 | 19:16 | 20:24 |
| 23 | 05:51 | 07:08 | 13:12 | 16:21 | 19:15 | 20:23 |
| 24 | 05:51 | 07:08 | 13:12 | 16:21 | 19:15 | 20:23 |
| 25 | 05:50 | 07:07 | 13:11 | 16:21 | 19:14 | 20:22 |
| 26 | 05:50 | 07:07 | 13:11 | 16:21 | 19:14 | 20:22 |
| 27 | 05:50 | 07:07 | 13:11 | 16:21 | 19:13 | 20:21 |
| 28 | 05:50 | 07:07 | 13:10 | 16:21 | 19:13 | 20:21 |
| 29 | 05:50 | 07:07 | 13:10 | 16:22 | 19:12 | 20:20 |
| 30 | 05:49 | 07:07 | 13:10 | 16:22 | 19:12 | 20:20 |
Bu vakitler nasıl hesaplanıyor
Vakitler, 5.4141°, 100.3288° konumundaki güneş konumundan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yöntemiyle hesaplanır. İkindi için Şâfiî / Mâlikî / Hanbelî gölge boyu esas alınır. Yaz saati uygulaması Asia/Kuala_Lumpur saat diliminden otomatik olarak uygulanır. İmsak ufkun 20° altında, yatsı ise 18° konumunda kabul edilir.
Yöntemler farklılık gösterir ve yakınınızdaki bir cami bu vakitlerden birkaç dakika önce ya da sonra ilan edebilir — farklılık halinde kendi caminizi esas alın. Uygulamada yöntemi, ikindi mezhebini ve her vakit için elle düzeltmeyi seçerek vakitleri cemaatinize birebir uydurabilirsiniz.
Bu vakitleri telefonunuza alın
Sirāj namaz vakitlerini cihazınızda hesaplar — hesap yok, reklam yok, çevrimdışı çalışır. Ezan bildirimleri, kıble pusulası, tilavetli Kur'an, hadis, dua ve zikirler, Esmâü'l-Hüsnâ, hicrî takvim ve tesbih.