Jadwal salat Dubai
Uni Emirat Arab · 25.2048°, 55.2708° · UTC+4 · Ministry of Awqaf, UAE
Hari ini 1 September 2026
Menampilkan waktu saat halaman ini dibuat. Aktifkan JavaScript untuk melihat waktu hari ini.
Arah kiblat dari Dubai
Kompas magnetik menunjuk ke utara magnetik, bukan utara sejati, dan selisihnya berbeda di tiap lokasi serta bergeser dari tahun ke tahun. Kompas kiblat Sirāj mengoreksinya secara otomatis menggunakan sensor perangkat Anda.
Jadwal September 2026
| Tgl | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:40 | 06:00 | 12:20 | 15:48 | 18:39 | 19:57 |
| 2 | 04:41 | 06:00 | 12:20 | 15:48 | 18:38 | 19:56 |
| 3 | 04:41 | 06:00 | 12:19 | 15:47 | 18:37 | 19:55 |
| 4 | 04:42 | 06:01 | 12:19 | 15:47 | 18:36 | 19:54 |
| 5 | 04:42 | 06:01 | 12:19 | 15:47 | 18:35 | 19:52 |
| 6 | 04:43 | 06:01 | 12:18 | 15:46 | 18:34 | 19:51 |
| 7 | 04:43 | 06:02 | 12:18 | 15:46 | 18:33 | 19:50 |
| 8 | 04:44 | 06:02 | 12:18 | 15:45 | 18:32 | 19:49 |
| 9 | 04:44 | 06:03 | 12:17 | 15:45 | 18:31 | 19:48 |
| 10 | 04:45 | 06:03 | 12:17 | 15:44 | 18:30 | 19:47 |
| 11 | 04:45 | 06:03 | 12:17 | 15:44 | 18:29 | 19:45 |
| 12 | 04:46 | 06:04 | 12:16 | 15:43 | 18:27 | 19:44 |
| 13 | 04:46 | 06:04 | 12:16 | 15:43 | 18:26 | 19:43 |
| 14 | 04:47 | 06:04 | 12:16 | 15:42 | 18:25 | 19:42 |
| 15 | 04:47 | 06:05 | 12:15 | 15:42 | 18:24 | 19:41 |
| 16 | 04:48 | 06:05 | 12:15 | 15:41 | 18:23 | 19:40 |
| 17 | 04:48 | 06:06 | 12:14 | 15:41 | 18:22 | 19:38 |
| 18 | 04:48 | 06:06 | 12:14 | 15:40 | 18:21 | 19:37 |
| 19 | 04:49 | 06:06 | 12:14 | 15:40 | 18:20 | 19:36 |
| 20 | 04:49 | 06:07 | 12:13 | 15:39 | 18:19 | 19:35 |
| 21 | 04:50 | 06:07 | 12:13 | 15:39 | 18:18 | 19:34 |
| 22 | 04:50 | 06:07 | 12:13 | 15:38 | 18:17 | 19:33 |
| 23 | 04:51 | 06:08 | 12:12 | 15:37 | 18:15 | 19:32 |
| 24 | 04:51 | 06:08 | 12:12 | 15:37 | 18:14 | 19:30 |
| 25 | 04:52 | 06:09 | 12:12 | 15:36 | 18:13 | 19:29 |
| 26 | 04:52 | 06:09 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:28 |
| 27 | 04:52 | 06:09 | 12:11 | 15:35 | 18:11 | 19:27 |
| 28 | 04:53 | 06:10 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:26 |
| 29 | 04:53 | 06:10 | 12:10 | 15:34 | 18:09 | 19:25 |
| 30 | 04:54 | 06:11 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:24 |
Cara waktu ini dihitung
Waktu dihitung dari posisi matahari pada 25.2048°, 55.2708° menggunakan Ministry of Awqaf, UAE. Asar memakai panjang bayangan Syafi'i / Maliki / Hanbali. Waktu musim panas diterapkan otomatis dari zona waktu Asia/Dubai. Subuh ditetapkan pada 18.2° di bawah ufuk dan Isya pada 18.2°.
Metode berbeda-beda, dan masjid di dekat Anda mungkin mengumumkan waktu beberapa menit lebih awal atau lebih lambat — ikutilah masjid setempat bila berbeda. Di aplikasi Anda dapat memilih metode, mazhab Asar, dan penyesuaian manual tiap salat agar waktunya persis sama dengan jamaah Anda.
Dapatkan jadwal ini di ponsel Anda
Sirāj menghitung jadwal salat di perangkat Anda — tanpa akun, tanpa iklan, dan bekerja luring. Notifikasi azan, kompas kiblat, Al-Qur'an dengan murottal, hadis, doa & zikir, Asmaul Husna, kalender Hijriah, dan tasbih.