Horaires de prière à Dearborn
États-Unis · 42.3223°, -83.1763° · UTC-4 · Islamic Society of North America
Aujourd'hui 1 septembre 2026
Horaires tels que générés lors de la construction de cette page. Activez JavaScript pour voir ceux du jour.
Qibla depuis Dearborn
Une boussole magnétique indique le nord magnétique et non le nord géographique ; l'écart varie selon le lieu et se décale d'année en année. La boussole Qibla de Sirāj le corrige automatiquement grâce aux capteurs de votre appareil.
Calendrier de septembre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | ʿAsr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:37 | 06:58 | 13:34 | 17:14 | 20:07 | 21:27 |
| 2 | 05:38 | 06:59 | 13:33 | 17:13 | 20:06 | 21:26 |
| 3 | 05:39 | 07:00 | 13:33 | 17:12 | 20:04 | 21:24 |
| 4 | 05:41 | 07:01 | 13:33 | 17:11 | 20:02 | 21:22 |
| 5 | 05:42 | 07:02 | 13:32 | 17:10 | 20:01 | 21:20 |
| 6 | 05:43 | 07:03 | 13:32 | 17:09 | 19:59 | 21:18 |
| 7 | 05:44 | 07:04 | 13:32 | 17:07 | 19:57 | 21:16 |
| 8 | 05:46 | 07:05 | 13:31 | 17:06 | 19:55 | 21:14 |
| 9 | 05:47 | 07:06 | 13:31 | 17:05 | 19:54 | 21:12 |
| 10 | 05:48 | 07:07 | 13:31 | 17:04 | 19:52 | 21:10 |
| 11 | 05:49 | 07:09 | 13:30 | 17:03 | 19:50 | 21:08 |
| 12 | 05:51 | 07:10 | 13:30 | 17:02 | 19:48 | 21:06 |
| 13 | 05:52 | 07:11 | 13:30 | 17:01 | 19:47 | 21:04 |
| 14 | 05:53 | 07:12 | 13:29 | 17:00 | 19:45 | 21:02 |
| 15 | 05:54 | 07:13 | 13:29 | 16:58 | 19:43 | 21:00 |
| 16 | 05:55 | 07:14 | 13:28 | 16:57 | 19:41 | 20:58 |
| 17 | 05:57 | 07:15 | 13:28 | 16:56 | 19:40 | 20:57 |
| 18 | 05:58 | 07:16 | 13:28 | 16:55 | 19:38 | 20:55 |
| 19 | 05:59 | 07:17 | 13:27 | 16:54 | 19:36 | 20:53 |
| 20 | 06:00 | 07:18 | 13:27 | 16:52 | 19:34 | 20:51 |
| 21 | 06:01 | 07:19 | 13:27 | 16:51 | 19:33 | 20:49 |
| 22 | 06:03 | 07:20 | 13:26 | 16:50 | 19:31 | 20:47 |
| 23 | 06:04 | 07:21 | 13:26 | 16:49 | 19:29 | 20:45 |
| 24 | 06:05 | 07:22 | 13:26 | 16:48 | 19:27 | 20:43 |
| 25 | 06:06 | 07:23 | 13:25 | 16:46 | 19:26 | 20:42 |
| 26 | 06:07 | 07:24 | 13:25 | 16:45 | 19:24 | 20:40 |
| 27 | 06:08 | 07:26 | 13:25 | 16:44 | 19:22 | 20:38 |
| 28 | 06:09 | 07:27 | 13:24 | 16:43 | 19:20 | 20:36 |
| 29 | 06:11 | 07:28 | 13:24 | 16:41 | 19:18 | 20:34 |
| 30 | 06:12 | 07:29 | 13:24 | 16:40 | 19:17 | 20:33 |
Comment ces horaires sont calculés
Les horaires sont calculés à partir de la position du soleil à 42.3223°, -83.1763° selon Islamic Society of North America. Le ʿAsr suit la longueur d'ombre chaféite / malikite / hanbalite. L'heure d'été est appliquée automatiquement d'après le fuseau America/Detroit. Le Fajr est fixé à 15° sous l'horizon et le ʿIshāʾ à 15°.
Les conventions diffèrent, et une mosquée près de chez vous peut publier des horaires décalés de quelques minutes — suivez votre mosquée locale en cas de divergence. Dans l'application, vous pouvez choisir la méthode, le madhhab pour le ʿAsr et des ajustements manuels par prière afin que les horaires correspondent exactement à ceux de votre communauté.
Ces horaires sur votre téléphone
Sirāj calcule les horaires de prière sur votre appareil — sans compte, sans publicité, et hors ligne. Notifications d'adhān, boussole Qibla, le Coran avec récitation, hadiths, duʿāʾ et adhkār, les 99 Noms, calendrier hégirien et tasbīḥ.