Gebetszeiten in Kuwait-Stadt
Kuwait · 29.3759°, 47.9774° · UTC+3 · Umm al-Qurā University, Makkah
Heute 1. November 2026
Angezeigt werden die Zeiten, mit denen diese Seite erstellt wurde. Aktivieren Sie JavaScript für die heutigen Zeiten.
Qibla von Kuwait-Stadt aus
Ein Magnetkompass zeigt nach magnetisch Nord, nicht nach geografisch Nord; die Abweichung ist ortsabhängig und verschiebt sich von Jahr zu Jahr. Der Qibla-Kompass von Sirāj korrigiert sie automatisch über die Sensoren Ihres Geräts.
Gebetszeiten November 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | ʿAsr | Maghrib | ʿIschāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:38 | 06:01 | 11:33 | 14:39 | 17:03 | 18:32 |
| 2 | 04:39 | 06:02 | 11:33 | 14:38 | 17:02 | 18:31 |
| 3 | 04:39 | 06:02 | 11:33 | 14:38 | 17:02 | 18:31 |
| 4 | 04:40 | 06:03 | 11:33 | 14:37 | 17:01 | 18:30 |
| 5 | 04:41 | 06:04 | 11:33 | 14:37 | 17:00 | 18:29 |
| 6 | 04:41 | 06:05 | 11:33 | 14:36 | 16:59 | 18:28 |
| 7 | 04:42 | 06:05 | 11:33 | 14:36 | 16:59 | 18:28 |
| 8 | 04:43 | 06:06 | 11:33 | 14:35 | 16:58 | 18:27 |
| 9 | 04:43 | 06:07 | 11:33 | 14:35 | 16:57 | 18:26 |
| 10 | 04:44 | 06:08 | 11:33 | 14:34 | 16:57 | 18:26 |
| 11 | 04:45 | 06:09 | 11:33 | 14:34 | 16:56 | 18:25 |
| 12 | 04:45 | 06:09 | 11:33 | 14:34 | 16:56 | 18:25 |
| 13 | 04:46 | 06:10 | 11:33 | 14:33 | 16:55 | 18:24 |
| 14 | 04:47 | 06:11 | 11:33 | 14:33 | 16:55 | 18:24 |
| 15 | 04:47 | 06:12 | 11:34 | 14:32 | 16:54 | 18:23 |
| 16 | 04:48 | 06:13 | 11:34 | 14:32 | 16:54 | 18:23 |
| 17 | 04:49 | 06:13 | 11:34 | 14:32 | 16:53 | 18:22 |
| 18 | 04:49 | 06:14 | 11:34 | 14:32 | 16:53 | 18:22 |
| 19 | 04:50 | 06:15 | 11:34 | 14:31 | 16:53 | 18:22 |
| 20 | 04:51 | 06:16 | 11:35 | 14:31 | 16:52 | 18:21 |
| 21 | 04:52 | 06:17 | 11:35 | 14:31 | 16:52 | 18:21 |
| 22 | 04:52 | 06:18 | 11:35 | 14:31 | 16:52 | 18:21 |
| 23 | 04:53 | 06:18 | 11:35 | 14:30 | 16:51 | 18:20 |
| 24 | 04:54 | 06:19 | 11:36 | 14:30 | 16:51 | 18:20 |
| 25 | 04:54 | 06:20 | 11:36 | 14:30 | 16:51 | 18:20 |
| 26 | 04:55 | 06:21 | 11:36 | 14:30 | 16:51 | 18:20 |
| 27 | 04:56 | 06:22 | 11:37 | 14:30 | 16:51 | 18:20 |
| 28 | 04:56 | 06:22 | 11:37 | 14:30 | 16:50 | 18:19 |
| 29 | 04:57 | 06:23 | 11:37 | 14:30 | 16:50 | 18:19 |
| 30 | 04:58 | 06:24 | 11:38 | 14:30 | 16:50 | 18:19 |
Wie diese Zeiten berechnet werden
Die Zeiten werden aus dem Sonnenstand bei 29.3759°, 47.9774° nach Umm al-Qurā University, Makkah berechnet. Für ʿAsr gilt die schafiitische / malikitische / hanbalitische Schattenlänge. Die Sommerzeit wird automatisch aus der Zeitzone Asia/Kuwait übernommen. Fadschr liegt bei 18.5° unter dem Horizont, ʿIschāʾ 90 Minuten nach Maghrib.
Die Konventionen unterscheiden sich, und eine Moschee in Ihrer Nähe kann Zeiten veröffentlichen, die einige Minuten davon abweichen — richten Sie sich im Zweifel nach Ihrer Moschee vor Ort. In der App können Sie Methode, ʿAsr-Madhhab und manuelle Korrekturen je Gebet wählen, damit die Zeiten genau zu Ihrer Gemeinde passen.
Diese Zeiten auf Ihrem Telefon
Sirāj berechnet die Gebetszeiten auf Ihrem Gerät — ohne Konto, ohne Werbung und offline. Adhān-Benachrichtigungen, Qibla-Kompass, der Koran mit Rezitation, Hadithe, Duʿāʾ & Adhkār, die 99 Namen, ein Hidschri-Kalender und Tasbīḥ.