Gebetszeiten in Kuwait-Stadt
Kuwait · 29.3759°, 47.9774° · UTC+3 · Umm al-Qurā University, Makkah
Heute 1. September 2026
Angezeigt werden die Zeiten, mit denen diese Seite erstellt wurde. Aktivieren Sie JavaScript für die heutigen Zeiten.
Qibla von Kuwait-Stadt aus
Ein Magnetkompass zeigt nach magnetisch Nord, nicht nach geografisch Nord; die Abweichung ist ortsabhängig und verschiebt sich von Jahr zu Jahr. Der Qibla-Kompass von Sirāj korrigiert sie automatisch über die Sensoren Ihres Geräts.
Gebetszeiten September 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | ʿAsr | Maghrib | ʿIschāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:01 | 05:25 | 11:49 | 15:21 | 18:11 | 19:40 |
| 2 | 04:02 | 05:26 | 11:49 | 15:21 | 18:10 | 19:39 |
| 3 | 04:03 | 05:27 | 11:48 | 15:20 | 18:09 | 19:38 |
| 4 | 04:03 | 05:27 | 11:48 | 15:20 | 18:08 | 19:37 |
| 5 | 04:04 | 05:28 | 11:48 | 15:19 | 18:07 | 19:36 |
| 6 | 04:05 | 05:28 | 11:47 | 15:19 | 18:05 | 19:34 |
| 7 | 04:05 | 05:29 | 11:47 | 15:18 | 18:04 | 19:33 |
| 8 | 04:06 | 05:29 | 11:47 | 15:18 | 18:03 | 19:32 |
| 9 | 04:07 | 05:30 | 11:46 | 15:17 | 18:02 | 19:31 |
| 10 | 04:07 | 05:30 | 11:46 | 15:16 | 18:01 | 19:30 |
| 11 | 04:08 | 05:31 | 11:46 | 15:16 | 17:59 | 19:28 |
| 12 | 04:09 | 05:31 | 11:45 | 15:15 | 17:58 | 19:27 |
| 13 | 04:09 | 05:32 | 11:45 | 15:14 | 17:57 | 19:26 |
| 14 | 04:10 | 05:32 | 11:45 | 15:14 | 17:56 | 19:25 |
| 15 | 04:10 | 05:33 | 11:44 | 15:13 | 17:55 | 19:24 |
| 16 | 04:11 | 05:33 | 11:44 | 15:12 | 17:53 | 19:22 |
| 17 | 04:12 | 05:34 | 11:44 | 15:12 | 17:52 | 19:21 |
| 18 | 04:12 | 05:34 | 11:43 | 15:11 | 17:51 | 19:20 |
| 19 | 04:13 | 05:35 | 11:43 | 15:10 | 17:50 | 19:19 |
| 20 | 04:13 | 05:35 | 11:43 | 15:10 | 17:48 | 19:17 |
| 21 | 04:14 | 05:36 | 11:42 | 15:09 | 17:47 | 19:16 |
| 22 | 04:15 | 05:36 | 11:42 | 15:08 | 17:46 | 19:15 |
| 23 | 04:15 | 05:37 | 11:41 | 15:07 | 17:45 | 19:14 |
| 24 | 04:16 | 05:37 | 11:41 | 15:07 | 17:43 | 19:12 |
| 25 | 04:16 | 05:38 | 11:41 | 15:06 | 17:42 | 19:11 |
| 26 | 04:17 | 05:38 | 11:40 | 15:05 | 17:41 | 19:10 |
| 27 | 04:18 | 05:39 | 11:40 | 15:04 | 17:40 | 19:09 |
| 28 | 04:18 | 05:40 | 11:40 | 15:04 | 17:39 | 19:08 |
| 29 | 04:19 | 05:40 | 11:39 | 15:03 | 17:37 | 19:06 |
| 30 | 04:19 | 05:41 | 11:39 | 15:02 | 17:36 | 19:05 |
Wie diese Zeiten berechnet werden
Die Zeiten werden aus dem Sonnenstand bei 29.3759°, 47.9774° nach Umm al-Qurā University, Makkah berechnet. Für ʿAsr gilt die schafiitische / malikitische / hanbalitische Schattenlänge. Die Sommerzeit wird automatisch aus der Zeitzone Asia/Kuwait übernommen. Fadschr liegt bei 18.5° unter dem Horizont, ʿIschāʾ 90 Minuten nach Maghrib.
Die Konventionen unterscheiden sich, und eine Moschee in Ihrer Nähe kann Zeiten veröffentlichen, die einige Minuten davon abweichen — richten Sie sich im Zweifel nach Ihrer Moschee vor Ort. In der App können Sie Methode, ʿAsr-Madhhab und manuelle Korrekturen je Gebet wählen, damit die Zeiten genau zu Ihrer Gemeinde passen.
Diese Zeiten auf Ihrem Telefon
Sirāj berechnet die Gebetszeiten auf Ihrem Gerät — ohne Konto, ohne Werbung und offline. Adhān-Benachrichtigungen, Qibla-Kompass, der Koran mit Rezitation, Hadithe, Duʿāʾ & Adhkār, die 99 Namen, ein Hidschri-Kalender und Tasbīḥ.