مواقيت الصلاة في كادونا
نيجيريا · 10.5222°, 7.4383° · UTC+1 · Muslim World League
اليوم 1 سبتمبر 2026
هذه هي المواقيت التي بُنيت بها الصفحة. فعّل الجافاسكربت لعرض مواقيت اليوم.
اتجاه القبلة من كادونا
تشير البوصلة المغناطيسية إلى الشمال المغناطيسي لا الشمال الحقيقي، والفرق بينهما يختلف باختلاف الموقع ويتغيّر من سنة إلى أخرى. تصحّح بوصلة القبلة في سِراج هذا الفرق تلقائيًا باستخدام مستشعرات جهازك.
جدول سبتمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:37 | 18:41 | 19:46 |
| 2 | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:37 | 18:40 | 19:46 |
| 3 | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:38 | 18:39 | 19:45 |
| 4 | 05:10 | 06:21 | 12:30 | 15:38 | 18:39 | 19:44 |
| 5 | 05:10 | 06:21 | 12:30 | 15:38 | 18:38 | 19:44 |
| 6 | 05:10 | 06:20 | 12:30 | 15:38 | 18:38 | 19:43 |
| 7 | 05:10 | 06:20 | 12:29 | 15:38 | 18:37 | 19:42 |
| 8 | 05:10 | 06:20 | 12:29 | 15:38 | 18:36 | 19:42 |
| 9 | 05:10 | 06:20 | 12:29 | 15:39 | 18:36 | 19:41 |
| 10 | 05:10 | 06:20 | 12:28 | 15:39 | 18:35 | 19:40 |
| 11 | 05:10 | 06:20 | 12:28 | 15:39 | 18:34 | 19:40 |
| 12 | 05:10 | 06:20 | 12:28 | 15:39 | 18:34 | 19:39 |
| 13 | 05:10 | 06:20 | 12:27 | 15:39 | 18:33 | 19:38 |
| 14 | 05:10 | 06:20 | 12:27 | 15:39 | 18:33 | 19:38 |
| 15 | 05:10 | 06:20 | 12:26 | 15:39 | 18:32 | 19:37 |
| 16 | 05:10 | 06:20 | 12:26 | 15:39 | 18:31 | 19:36 |
| 17 | 05:10 | 06:20 | 12:26 | 15:39 | 18:31 | 19:35 |
| 18 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:39 | 18:30 | 19:35 |
| 19 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:39 | 18:29 | 19:34 |
| 20 | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:39 | 18:29 | 19:33 |
| 21 | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:39 | 18:28 | 19:33 |
| 22 | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:39 | 18:27 | 19:32 |
| 23 | 05:09 | 06:19 | 12:24 | 15:39 | 18:27 | 19:31 |
| 24 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:39 | 18:26 | 19:31 |
| 25 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:39 | 18:25 | 19:30 |
| 26 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:39 | 18:25 | 19:30 |
| 27 | 05:09 | 06:19 | 12:22 | 15:39 | 18:24 | 19:29 |
| 28 | 05:09 | 06:19 | 12:22 | 15:38 | 18:24 | 19:28 |
| 29 | 05:09 | 06:19 | 12:22 | 15:38 | 18:23 | 19:28 |
| 30 | 05:09 | 06:19 | 12:21 | 15:38 | 18:22 | 19:27 |
كيف تُحسب هذه المواقيت
تُحسب المواقيت من موضع الشمس عند 10.5222°، 7.4383° بطريقة Muslim World League. ويُعتمد في العصر ظلّ المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي. ويُطبَّق التوقيت الصيفي تلقائيًا حسب المنطقة الزمنية Africa/Lagos. يُحدَّد الفجر عند انخفاض الشمس 18° تحت الأفق، والعشاء عند 17°.
تختلف طرق الحساب، وقد يعلن مسجد قريب منك مواقيت تسبق هذه أو تتأخر عنها بدقائق — والأولى اتّباع مسجدك عند الاختلاف. وفي التطبيق يمكنك اختيار طريقة الحساب ومذهب العصر وتعديل كل صلاة يدويًا لتطابق المواقيت ما عليه أهل بلدك.
احصل على هذه المواقيت في هاتفك
يحسب سِراج مواقيت الصلاة على جهازك — بلا حساب، وبلا إعلانات، ويعمل دون اتصال. تنبيهات الأذان، وبوصلة القبلة، والقرآن الكريم بالتلاوة، والحديث الشريف، والأدعية والأذكار، والأسماء الحسنى، والتقويم الهجري، والمسبحة.